ご融資事例 1
X社 | 当社 | |
---|---|---|
融資金額 | 2,000万円 | 2,400万円 |
融資時手数料 | 440,000円 (融資金額の2.2%) | 0円 |
利率 | 5.80% | 4.75% |
実質年率 | 6.80% | 4.75% |
月々の支払利息 | 約97,000円 | 約95,000円 |
ご融資事例 2
A社 | 当社の売却不動産つなぎローン | |
---|---|---|
融資金額 | 7,000万円 | 8,000万円 |
融資時手数料 | 2,100,000円 (融資金額の3.0%) | 0円 |
更新料 | 385,000円 (残元金の0.55%) | 0円 |
中途解約時の違約金 | 不動産売却による返済金 350,000円 (返済元金の0.5%) 借換え等による返済時 2,100,000円 (返済元金の3.0%) | 0円 |
返済方式 | 元金一括返済 | 元利一括返済 |
月々の返済金額 | 約218,630円 (年利3.80%) | 0円 (利息も、不動産売却時の一括払いです。) |
ご融資事例 3
B社 C社 | 当社 | |
---|---|---|
融資金額 | B社:3,000万円 C社:500万円 | 2,500万円 |
利率 | B社:5.80% C社:15.00% | 4.80% |
返済方式 | B社:元利均等返済 C社:元利均等返済 | 元金一括返済 |
月々の返済金額 | B社:約285,000円 C社:約125,000円 | 約178,000円 |
ご融資事例 4
D社 | 当社 | |
---|---|---|
融資金額 | 2,000万円 | 2,500万円 |
融資時手数料 | 1,100,000円 (融資金額の5.5%) | 0円 |
利率 | 10.00% | 7.50% |
実質年率 | 13.50% | 7.50% |
月々の支払利息 | 約165,000円 | 約154,000円 |